Backformen mit reaktiver Glasur, quadratisch, mit Griff, Pfannen für Kuchen
marke:
Doason
Die HERKUNFT der Produkte:
Chaozhou
Die lieferzeit:
65 Tage
Die fähigkeit,:
1*20GP/Monat
Backformen mit reaktiver Glasur, quadratisch, mit Griff, Pfannen für Kuchen
DOASON 20 Jahre Fokus auf Designentwicklung, Produktion und Vertrieb , Service von Keramikgeschirr
One-Stop-Service OEM & ODM, freies Design, Kundenlogo, Kundenform, Kundenverpackung und Zubehör
Sicher für Ofen / Mikrowelle.
Nordisches stilvolles Geschirr.
FOTO | ART.-NR. | BEZEICHNUNG | ARTIKELGRÖSSE (CM) | EINHEIT | STÜCK/KASTEN | PCS/CTN | CTN-GRÖSSE | CBM/CTN | GW/CTN | NW/CTN | VERPACKUNG | MOQ |
AC190429 | OVALES BACKGERÄT MIT GRIFF | 27 x 17,6 x 5,5 | PC | 6 | 24 | 39 * 40 * 45 cm | 0,07 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190433 | QUADRATISCHES BACKGERÄT MIT GRIFF | 35,5 x 30 x 7,5 | PC | 4 | 12 | 38,5 * 33 * 57,5 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190430 | OVALES BACKBLECH MIT GRIFF(M) | 34,5x22x7 | PC | 4 | 12 | 37,5 * 25 * 56 cm | 0,053 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190431 | OVALES BACKBLECH MIT GRIFF (L) | 43x25,5x8 | PC | 1 | 6 | 55 * 46 * 29 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190150 | OVALES BACKBLECH MIT GRIFF MIT BLUMENPRÄGUNG | 40,5 x 27 x 8,5 cm | PC | 1 | 4 | 43,5 * 30 * 40 cm | 0,052 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190151 | OVALES BACKBLECH MIT GRIFF MIT AUSRUFZEICHEN-PRÄGUNG | 40,5 x 27 x 8,5 cm | PC | 1 | 4 | 43,5 * 30 * 40 cm | 0,052 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190432 | QUADRATISCHES BACKGERÄT MIT GRIFF (S) | 21x17,8x5 | PC | 6 | 24 | 46 * 39 * 23 cm | 0,041 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190147 | QUADRATISCHES BACKFORM MIT GRIFF MIT AUSRUFEZEICHEN-PRÄGUNG | 32,5 x 26 x 7,5 cm | PC | 1 | 6 | 35,5 * 29 * 53 cm | 0,055 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190148 | QUADRATISCHES BACKFORM MIT GRIFF MIT BLUMENPRÄGUNG | 32,5 x 26 x 7,5 cm | PC | 1 | 6 | 35,5 * 29 * 53 cm | 0,055 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190149 | QUADRATISCHES BACKGERÄT MIT GRIFF MIT"Im"PRÄGEN | 32,5 x 26 x 7,5 cm | PC | 1 | 6 | 35,5 * 19 * 53 cm | 0,036 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190434 | RECHTES BACKGESCHIRR MIT GRIFF(EN) | 24 x 14,8 x 5,5 | PC | 6 | 24 | 35 * 27 * 45 cm | 0,043 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190435 | RECHTES BACKGESCHIRR MIT GRIFF (L) | 30,5 x 18,5 x 6,5 | PC | 4 | 12 | 33,5 * 21,5 * 54,5 cm | 0,039 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190152 | RECT BACKGESCHIRR MIT GRIFF MIT"Im"PRÄGEN | 41,5 x 26,5 x 9 cm | PC | 1 | 4 | 44,5 * 29,5 * 42 cm | 0,055 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190153 | RECHTES BACKGESCHIRR MIT GRIFF MIT BLUMENPRÄGUNG | 41,5 x 26,5 x 9 cm | PC | 1 | 4 | 44,5 * 29,5 * 42 cm | 0,055 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190436 | RUNDE BACKFORMEN MIT GRIFF(EN) | 19,5 x 16,5 x 4,5 | PC | 6 | 24 | 43 * 37 * 22,5 cm | 0,036 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190437 | RUNDE BACKFORMEN MIT GRIFF(M) | 25 x 21 x 5,5 | PC | 4 | 12 | 28 * 24 * 51,5 cm | 0,035 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190438 | RUNDE BACKFORMEN MIT GRIFF (L) | 31,5x26,6x7 | PC | 1 | 6 | 57 * 34,5 * 26 cm | 0,051 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190439 | KUCHENPLATTE | 25,3 x 25,3 x 5,5 | PC | 4 | 12 | 28,5 * 28,5 * 41 cm | 0,033 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190440 | KUCHENPLATTE | 26,5x26,5x5 | PC | 4 | 12 | 29,5 * 29,5 * 41 cm | 0,036 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190441 | BACKBLECH (S) | 23,8x13x8 | PC | 6 | 18 | 44 * 26,5 * 33,5 cm | 0,039 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190442 | BACKBLECH (L) | 30,3 x 28,7 x 8,5 | PC | 4 | 8 | 33,5 * 32 * 48 cm | 0,052 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190145 | RECT BACKGESCHIRR MIT GRIFF MIT"Im"PRÄGEN | 32 x 14,5 x 8 cm | PC | 4 | 16 | 47 * 35 * 33 cm | 0,054 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190146 | RECHTES BACKGESCHIRR MIT GRIFF MIT BLUMENPRÄGUNG | 32 x 14,5 x 8 cm | PC | 4 | 16 | 47 * 35 * 33 cm | 0,054 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190443 | OVALE PLATTE(N) | 30,5 x 22,5 x 3,5 | PC | 6 | 12 | 33,5 * 25,5 * 36 cm | 0,031 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190444 | OVALE PLATTE (L) | 35,5 x 26,5 x 4,5 | PC | 4 | 8 | 38,5 * 29,5 * 31 cm | 0,035 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190445 | PLATTEN) | 20x20x2 | PC | 12 | 48 | 44 * 23 * 41 cm | 0,042 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190446 | PLATTE(M) | 26,5 x 26,5 x 2,5 | PC | 12 | 24 | 29,5 * 29,5 * 53 cm | 0,046 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190447 | PLATTE (L) | 31 x 31 x 3,5 | PC | 6 | 12 | 34*34*36 CM | 0,042 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190448 | Ovale Platte | 40,5 x 30 x 2,8 | PC | 4 | 8 | 43,5 * 33 * 22 cm | 0,032 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190144 | OVALE PLATTE MIT PUNKTPRÄGUNG | 35,5 x 25 x 3,5 cm | PC | 4 | 16 | 38,5 * 28 * 44 cm | 0,047 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190224 | SCHÜSSEL MIT"Im"PRÄGEN | 20,5 x 20,5 x 8 cm | PC | 1 | 12 | 45 * 45 * 29 cm | 0,059 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190449 | SCHÜSSEL (S) | 23x23x9 | PC | 4 | 8 | 26 * 26 * 46 cm | 0,031 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190450 | SCHÜSSEL (L) | 29,5 x 29,5 x 10,5 | PC | 1 | 4 | 32,5 * 32,5 * 48 cm | 0,051 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190451 | GROSSE SCHÜSSEL | 26..5x26,5x13 | PC | 1 | 4 | 29,5*29,5*58 cm | 0,051 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190452 | SALATSCHÜSSEL | 26 x 26 x 9,5 | PC | 1 | 4 | 29*29*44 CM | 0,037 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190453 | ENTSAFTER | 19,5x16x10 | PC | 1 | 12 | 43 * 36 * 35 cm | 0,054 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190454 | BUTTERDOSE | 22,6x11,5x10 | PC | 1 | 18 | 49 * 39,5 * 35 cm | 0,068 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190220 | BUTTERDOSE MIT PRÄGUNG | 20,5 x 10,3 x 10,6 cm | PC | 1 | 12 | 42 * 33,5 * 26 cm | 0,037 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190221 | BUTTERDOSE MIT PRÄGUNG | 20,5 x 10,3 x 10,6 cm | PC | 1 | 12 | 42 * 33,5 * 26 cm | 0,037 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190222 | BUTTERDOSE MIT PRÄGUNG | 20,5 x 10,3 x 10,6 cm | PC | 1 | 12 | 42 * 33,5 * 26 cm | 0,037 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190456 | KANISTER (M) | 11 x 11 x 14,5 | PC | 4 | 12 | 25,5 * 25,5 * 48,5 cm | 0,032 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190457 | KANISTER (L) | 13,7x13,7x16 | PC | 3 | 8 | 31*31*36 CM | 0,035 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190458 | UTENSILIENHALTER | 16,5 x 16,5 x 19,5 | PC | 1 | 8 | 39 * 39 * 43 cm | 0,065 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190459 | UTENSILIENHALTER | 8,5 x 8,5 x 12,5 | PC | 6 | 24 | 39 * 29,5 * 29 cm | 0,033 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190460 | SCHÜSSEL (S) | 11x11x6 | PC | 6 | 48 | 50 * 26 * 24 cm | 0,031 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190461 | SCHÜSSEL | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52 * 27 * 24,5 cm | 0,034 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190462 | SCHÜSSEL | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52 * 27 * 24,5 cm | 0,034 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190463 | SCHÜSSEL | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52 * 27 * 24,5 cm | 0,034 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190464 | RAMEKIN | 10,2 x 10,2 x 5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190465 | RAMEKIN | 10,2 x 10,2 x 5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190466 | RAMEKIN | 10,2 x 10,2 x 5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190467 | RAMEKIN | 10,2 x 10,2 x 5,5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190468 | MILCHTOPF | 16 x 10,5 x 11,5 | EINSTELLEN | 6 | 18 | 40 * 27,5 * 39,5 cm | 0,044 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190469 | ESSIG & ÖLFLASCHEN-SET | 23x13,5x24 | PC | 1 | 8 | 50 * 31 * 52 cm | 0,081 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190470 | ZUCKERDOSEN | 9,5x9,5x10 | PC | 6 | 36 | 43 * 32,5 * 35 cm | 0,049 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190471 | S/P | 6x6x8 | EINSTELLEN | 1 | 18 | 29 * 23 * 29 cm | 0,019 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190472 | BECHER MIT AUFKLEBER | 14 x 10 x 9,5 | PC | 6 | 24 | 38,5 * 26,5 * 44 cm | 0,045 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190473 | LÖFFELSTÄNDER MIT AUFKLEBER | 26 x 11,5 x 4,5 | PC | 12 | 48 | 52 * 29 * 27,5 cm | 0,042 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190154 | SOßSCHIFF MIT PUNKTPRÄGUNG | 24 x 8 x 9,5 cm | PC | 4 | 16 | 36,5 * 27 * 44 cm | 0,043 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190155 | SOßSCHIFF MIT DIAMANTPRÄGUNG | 24 x 8 x 9,5 cm | PC | 4 | 16 | 36,5 * 27 * 44 cm | 0,043 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190156 | SOßSCHIFF MIT PRÄGUNG | 24 x 8 x 9,5 cm | PC | 4 | 16 | 36,5 * 27 * 44 cm | 0,043 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190157 | KRUG MIT PRÄGEN | 23 x 15 x 21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190158 | KRUG MIT PRÄGEN | 23 x 15 x 21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190159 | KRUG MIT PRÄGEN | 23 x 15 x 21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190160 | KRUG MIT PRÄGEN | 23 x 15 x 21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190161 | KRUG MIT PRÄGEN | 23 x 15 x 21,5 cm | PC | 1 | 8 | 50 * 34 * 47,5 cm | 0,081 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190162 | KRUG MIT PRÄGEN | 20,5 x 15 x 22 cm | PC | 1 | 8 | 45 * 34 * 48 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190163 | KRUG MIT PRÄGEN | 20,5 x 15 x 22 cm | PC | 1 | 8 | 45 * 34 * 48 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190164 | KRUG MIT PRÄGEN | 20,5 x 15 x 22 cm | PC | 1 | 8 | 45 * 34 * 48 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190165 | KRUG MIT PRÄGEN | 20,5 x 15 x 22 cm | PC | 1 | 8 | 45 * 34 * 48 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190166 | KRUG MIT PRÄGEN | 20,5 x 15 x 22 cm | PC | 1 | 8 | 45 * 34 * 48 cm | 0,073 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190167 | WERKZEUGFASS MIT PRÄGEN | 12 x 12 x 17 cm | PC | 6 | 12 | 40*27,5*38 cm | 0,042 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190168 | WERKZEUGFASS MIT PRÄGEN | 13 x 13 x 17 cm | PC | 6 | 12 | 43*29,5*38cm | 0,048 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190169 | WERKZEUGFASS MIT PRÄGEN | 13 x 17 x 18 cm | PC | 6 | 12 | 43 * 29 * 40 cm | 0,05 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190170 | WERKZEUGFASS MIT PRÄGEN | 15 x 15 x 21,5 cm | PC | 1 | 8 | 34 * 34 * 47 cm | 0,054 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190171 | WERKZEUGFASS MIT PRÄGEN | 18 x 18 x 25 cm | PC | 1 | 8 | 40 * 40 * 54 cm | 0,086 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
AC190172 | WERKZEUGFASS MIT PRÄGEN | 19 x 19 x 27 cm | PC | 1 | 4 | 42 * 30 * 42 cm | 0,053 | 0 | 0 | FARBKASTEN | 3600 | |
BEMERKUNGEN: | ||||||||||||
1、Voraussichtliche Lieferzeit 60 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des Akkreditivs. | ||||||||||||
2、Gültigkeitsdatum dieses Angebots 90 Tage | ||||||||||||
3 、 Mindestbestellmenge 1X20"6 ARTIKEL MIT 4 FARBEN | ||||||||||||
4. VERSAND DURCH FCL | ||||||||||||
5、ROTE, LILA FARBE WIRD 10% TEUERER. | ||||||||||||
6. QUALITÄT: AB-GRAD |